(资料图)
沪深两市全天主力资金净流出239.36亿元,其中,科创板主力资金净流出6.08亿元,主力资金净流入的有184只股,主力资金净流出的有372只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有263只,涨停的有盛邦安全、清越科技等2只,下跌的有285只。其中,上市5日内的有泰凌微等,今日跌幅较高的有泰凌微,跌幅为1.17%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有184只,其中,4只个股主力资金净流入超亿元,中微公司主力资金净流入2.13亿元,净流入资金居首;中芯国际、海光信息紧随其后,全天净流入资金分别为1.78亿元、1.58亿元。主力资金净流出的有372只,净流出资金最多的是财富趋势,该股今日下跌3.68%,全天主力资金净流出8803.96万元,其次是昱能科技、云从科技,主力资金净流出分别为6704.90万元、6170.53万元。
上市5日内的资金净流出较多的是泰凌微,今日主力资金净流出3468.54万。
从主力资金连续性进行观察,共有38只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是路德环境、芯碁微装等3只股,主力资金均连续净流入6天。主力资金连续流出的个股有165只,连续流出天数最多的是中国通号,该股已连续34个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有华润微、大全能源等,主力资金分别连续流出20天、20天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 21251.43 | 10.42 | 3.78 | 2.19 |
688981 | 中芯国际 | 17840.65 | 5.81 | 2.46 | 2.90 |
688041 | 海光信息 | 15788.23 | 6.85 | 4.69 | 4.43 |
688256 | 寒武纪 | 14970.12 | 8.17 | -0.66 | 4.61 |
688469 | 中芯集成 | 9644.91 | 14.78 | 5.94 | 11.06 |
688037 | 芯源微 | 8961.81 | 10.72 | 7.25 | 4.33 |
688111 | 金山办公 | 6958.79 | 5.42 | 1.22 | 0.70 |
688008 | 澜起科技 | 4705.60 | 9.29 | -0.45 | 0.87 |
688651 | 盛邦安全 | 3587.61 | 8.65 | 20.01 | 35.54 |
688535 | 华海诚科 | 3327.83 | 7.38 | 4.73 | 31.61 |
688496 | 清越科技 | 3314.17 | 21.02 | 19.97 | 11.52 |
688047 | 龙芯中科 | 3285.81 | 7.82 | 0.97 | 1.56 |
688223 | 晶科能源 | 3215.13 | 7.01 | -1.37 | 2.15 |
688088 | 虹软科技 | 3162.28 | 9.42 | 2.75 | 2.14 |
688158 | 优刻得 | 2677.52 | 9.43 | 0.89 | 4.72 |
688167 | 炬光科技 | 2504.05 | 11.92 | 1.90 | 3.61 |
688195 | 腾景科技 | 2489.01 | 12.33 | 5.58 | 6.69 |
688169 | 石头科技 | 2270.49 | 1.61 | 9.92 | 3.63 |
688120 | 华海清科 | 2211.63 | 5.11 | 1.31 | 1.85 |
688425 | 铁建重工 | 2142.90 | 17.87 | 0.45 | 1.80 |
688291 | 金橙子 | 1902.71 | 5.58 | 4.92 | 39.54 |
688082 | 盛美上海 | 1834.79 | 6.47 | 2.68 | 3.39 |
688627 | 精智达 | 1789.42 | 7.28 | 5.41 | 14.11 |
688316 | 青云科技 | 1709.28 | 3.30 | 0.08 | 21.84 |
688661 | 和林微纳 | 1694.18 | 8.35 | 5.97 | 10.65 |
688475 | 萤石网络 | 1668.82 | 7.00 | 3.81 | 5.27 |
688435 | 英方软件 | 1592.48 | 12.17 | -0.52 | 9.32 |
688301 | 奕瑞科技 | 1519.90 | 17.93 | -0.60 | 0.60 |
688777 | 中控技术 | 1516.16 | 4.89 | -0.79 | 1.14 |
688671 | 碧兴物联 | 1486.60 | 1.80 | 5.58 | 59.31 |
688159 | 有方科技 | 1432.20 | 21.18 | 1.11 | 1.95 |
688019 | 安集科技 | 1426.99 | 2.57 | 9.16 | 3.67 |
688383 | 新益昌 | 1422.66 | 13.07 | 2.14 | 3.96 |
688016 | 心脉医疗 | 1309.75 | 7.07 | 3.44 | 1.55 |
688567 | 孚能科技 | 1299.98 | 5.05 | -1.17 | 1.05 |
688550 | 瑞联新材 | 1179.13 | 9.22 | 3.28 | 3.38 |
688005 | 容百科技 | 1100.57 | 4.69 | -2.04 | 1.64 |
688569 | 铁科轨道 | 1070.04 | 9.62 | 2.98 | 2.39 |
688498 | 源杰科技 | 1016.97 | 3.77 | 0.99 | 7.95 |
688281 | 华秦科技 | 989.84 | 9.70 | -3.74 | 1.65 |
688401 | 路维光电 | 978.86 | 8.06 | 1.71 | 3.69 |
688126 | 沪硅产业 | 975.88 | 2.60 | 2.52 | 0.68 |
688048 | 长光华芯 | 955.99 | 3.87 | 1.52 | 4.80 |
688598 | 金博股份 | 878.69 | 7.92 | -1.94 | 0.95 |
688489 | 三未信安 | 872.16 | 3.75 | 4.32 | 15.92 |
688776 | 国光电气 | 864.63 | 8.92 | 1.67 | 3.71 |
688150 | 莱特光电 | 806.51 | 6.13 | 4.47 | 4.84 |
688225 | 亚信安全 | 794.05 | 8.21 | 3.36 | 2.69 |
688593 | 新相微 | 762.55 | 3.72 | 2.48 | 17.05 |
688432 | 有研硅 | 749.34 | 7.18 | 1.94 | 4.70 |
688186 | 广大特材 | 679.56 | 6.91 | -1.39 | 2.15 |
688076 | 诺泰生物 | 655.57 | 6.81 | 2.47 | 2.13 |
688117 | 圣诺生物 | 645.64 | 3.74 | 2.51 | 9.78 |
688772 | 珠海冠宇 | 633.53 | 2.69 | -4.22 | 1.53 |
688063 | 派能科技 | 632.34 | 1.56 | -1.68 | 2.84 |
688253 | 英诺特 | 630.94 | 23.86 | 0.68 | 1.91 |
688630 | 芯碁微装 | 610.83 | 4.40 | 2.30 | 2.84 |
688236 | 春立医疗 | 606.46 | 5.67 | 6.18 | 5.88 |
688305 | 科德数控 | 605.24 | 8.81 | 0.16 | 1.61 |
688138 | 清溢光电 | 571.90 | 9.34 | 1.82 | 1.17 |
688576 | 西山科技 | 566.49 | 5.73 | 1.85 | 7.90 |
688097 | 博众精工 | 539.01 | 7.90 | 0.88 | 2.69 |
688091 | 上海谊众 | 529.73 | 8.38 | -1.22 | 0.93 |
688017 | 绿的谐波 | 506.04 | 1.70 | -0.42 | 1.50 |
688766 | 普冉股份 | 485.64 | 3.77 | 1.79 | 3.02 |
688056 | 莱伯泰科 | 485.54 | 3.44 | 4.54 | 12.88 |
688046 | 药康生物 | 471.54 | 5.63 | 1.60 | 2.51 |
688268 | 华特气体 | 459.61 | 3.76 | 1.01 | 1.54 |
688439 | 振华风光 | 438.74 | 4.74 | -1.73 | 1.00 |
688220 | 翱捷科技 | 436.55 | 3.50 | 0.10 | 0.80 |
688292 | 浩瀚深度 | 423.92 | 0.86 | -1.28 | 17.35 |
688260 | 昀冢科技 | 416.30 | 2.56 | 5.59 | 13.37 |
688372 | 伟测科技 | 410.52 | 1.03 | 7.87 | 13.76 |
688570 | 天玛智控 | 380.97 | 1.46 | 1.24 | 16.94 |
688639 | 华恒生物 | 368.21 | 12.60 | -1.33 | 0.30 |
688083 | 中望软件 | 364.84 | 4.46 | -0.21 | 0.88 |
688123 | 聚辰股份 | 357.80 | 2.00 | 0.77 | 2.03 |
688551 | 科威尔 | 344.98 | 9.17 | 2.60 | 1.16 |
688139 | 海尔生物 | 344.69 | 2.97 | 0.65 | 0.91 |
688416 | 恒烁股份 | 327.20 | 2.87 | 2.40 | 6.81 |
688190 | 云路股份 | 315.22 | 2.95 | 3.80 | 2.50 |
688349 | 三一重能 | 315.05 | 4.61 | -2.18 | 1.22 |
688080 | 映翰通 | 308.72 | 7.19 | 0.10 | 1.45 |
688035 | 德邦科技 | 302.03 | 0.57 | 0.90 | 27.29 |
688690 | 纳微科技 | 299.06 | 4.74 | -0.62 | 0.91 |
688071 | 华依科技 | 294.19 | 5.23 | -0.78 | 2.82 |
688271 | 联影医疗 | 292.46 | 0.77 | 0.44 | 0.58 |
688687 | 凯因科技 | 286.55 | 5.05 | -1.97 | 2.36 |
688050 | 爱博医疗 | 269.21 | 4.25 | -0.73 | 0.37 |
688668 | 鼎通科技 | 258.75 | 1.97 | 0.57 | 5.15 |
688052 | 纳芯微 | 245.29 | 1.69 | 0.48 | 1.38 |
688410 | 山外山 | 242.69 | 1.86 | -2.21 | 8.13 |
688286 | 敏芯股份 | 237.97 | 6.78 | 1.19 | 1.25 |
688110 | 东芯股份 | 223.92 | 0.99 | 2.33 | 2.71 |
688356 | 键凯科技 | 222.28 | 5.39 | 0.00 | 0.73 |
688580 | 伟思医疗 | 220.53 | 2.55 | 0.46 | 1.89 |
688403 | 汇成股份 | 217.91 | 1.71 | 0.67 | 2.85 |
688633 | 星球石墨 | 217.00 | 2.26 | 7.64 | 8.74 |
688392 | 骄成超声 | 208.65 | 4.66 | -1.13 | 2.02 |
688314 | 康拓医疗 | 205.76 | 11.82 | 0.35 | 1.49 |
688026 | 洁特生物 | 201.67 | 4.11 | 4.85 | 2.02 |
688328 | 深科达 | 192.73 | 1.50 | 3.83 | 10.62 |
688609 | 九联科技 | 183.23 | 1.77 | -1.73 | 3.68 |
688309 | 恒誉环保 | 182.77 | 7.43 | 0.30 | 1.31 |
688586 | 江航装备 | 181.42 | 3.77 | 0.41 | 0.49 |
688385 | 复旦微电 | 180.51 | 0.64 | -2.26 | 1.67 |
688090 | 瑞松科技 | 179.13 | 5.17 | 0.35 | 1.66 |
688420 | 美腾科技 | 174.39 | 4.94 | 1.93 | 5.11 |
688399 | 硕世生物 | 173.63 | 2.32 | -1.04 | 2.56 |
688313 | 仕佳光子 | 166.87 | 0.80 | 0.78 | 3.48 |
688677 | 海泰新光 | 165.89 | 1.79 | 2.58 | 2.43 |
688503 | 聚和材料 | 165.37 | 3.16 | -0.75 | 1.88 |
688099 | 晶晨股份 | 165.25 | 0.72 | -0.15 | 0.63 |
688679 | 通源环境 | 160.11 | 8.88 | -1.66 | 1.96 |
688663 | 新风光 | 156.23 | 3.22 | -1.41 | 1.85 |
688619 | 罗普特 | 154.69 | 3.92 | 1.20 | 3.29 |
688262 | 国芯科技 | 151.47 | 0.84 | 1.02 | 2.25 |
688355 | 明志科技 | 148.77 | 5.32 | 1.57 | 3.17 |
688279 | 峰岹科技 | 143.55 | 1.27 | -0.46 | 1.89 |
688335 | 复洁环保 | 135.10 | 5.33 | -1.86 | 1.64 |
688667 | 菱电电控 | 129.45 | 6.04 | 0.51 | 1.16 |
688107 | 安路科技 | 126.14 | 1.57 | 2.80 | 0.91 |
688156 | 路德环境 | 125.08 | 5.11 | -0.20 | 1.18 |
688658 | 悦康药业 | 124.89 | 1.76 | 0.18 | 2.06 |
688273 | 麦澜德 | 113.27 | 2.24 | 2.61 | 4.29 |
688196 | 卓越新能 | 112.07 | 13.30 | -0.73 | 0.15 |
688033 | 天宜上佳 | 111.00 | 2.39 | 0.23 | 0.47 |
688379 | 华光新材 | 109.38 | 2.11 | 2.30 | 2.67 |
688266 | 泽璟制药 | 108.85 | 1.21 | -1.28 | 1.48 |
688231 | 隆达股份 | 107.44 | 4.08 | -0.35 | 0.87 |
688203 | 海正生材 | 104.99 | 4.85 | 0.15 | 2.12 |
688456 | 有研粉材 | 104.08 | 1.92 | -0.16 | 2.72 |
688093 | 世华科技 | 99.69 | 8.17 | 0.20 | 0.98 |
688132 | 邦彦技术 | 95.74 | 2.12 | 0.94 | 5.17 |
688252 | 天德钰 | 94.21 | 1.58 | 3.03 | 8.59 |
688506 | 百利天恒 | 93.14 | 3.54 | -1.48 | 0.80 |
688488 | 艾迪药业 | 92.56 | 5.14 | 0.29 | 0.42 |
688148 | 芳源股份 | 85.60 | 1.77 | -1.64 | 1.32 |
688136 | 科兴制药 | 85.34 | 6.59 | -0.28 | 1.10 |
688246 | 嘉和美康 | 84.12 | 1.64 | 0.61 | 1.48 |
688607 | 康众医疗 | 75.56 | 4.56 | -0.15 | 1.27 |
688521 | 芯原股份 | 74.67 | 0.31 | 0.91 | 0.76 |
688338 | 赛科希德 | 69.97 | 3.85 | -0.18 | 0.87 |
688655 | 迅捷兴 | 65.68 | 1.57 | -1.01 | 4.03 |
688499 | 利元亨 | 65.52 | 1.35 | -0.95 | 1.78 |
688479 | 友车科技 | 64.80 | 1.25 | 0.43 | 5.25 |
688170 | 德龙激光 | 60.97 | 0.63 | 2.29 | 3.75 |
688155 | 先惠技术 | 60.59 | 3.65 | -1.61 | 0.48 |
688130 | 晶华微 | 60.07 | 2.00 | 1.23 | 4.17 |
688558 | 国盛智科 | 55.14 | 3.20 | 0.55 | 0.42 |
688585 | 上纬新材 | 55.00 | 2.89 | 0.48 | 2.72 |
688021 | 奥福环保 | 54.83 | 1.92 | 1.68 | 1.46 |
688143 | 长盈通 | 49.86 | 3.09 | -0.60 | 1.85 |
688380 | 中微半导 | 48.69 | 0.44 | 1.54 | 3.30 |
688786 | 悦安新材 | 47.34 | 1.57 | -0.14 | 1.33 |
688232 | 新点软件 | 47.23 | 2.00 | -0.09 | 0.58 |
688105 | 诺唯赞 | 47.06 | 1.14 | 0.04 | 0.92 |
688370 | 丛麟科技 | 43.44 | 3.28 | -1.09 | 1.11 |
688433 | 华曙高科 | 41.16 | 0.25 | 1.64 | 13.70 |
688505 | 复旦张江 | 38.99 | 1.50 | -1.12 | 0.38 |
688199 | 久日新材 | 38.68 | 0.81 | 2.19 | 1.48 |
688013 | 天臣医疗 | 36.84 | 2.54 | 0.22 | 1.65 |
688350 | 富淼科技 | 34.82 | 2.25 | -1.29 | 1.46 |
688682 | 霍莱沃 | 33.59 | 1.24 | -2.75 | 1.16 |
688638 | 誉辰智能 | 28.19 | 0.27 | 0.27 | 14.86 |
688381 | 帝奥微 | 26.97 | 0.34 | 1.70 | 1.53 |
688022 | 瀚川智能 | 26.86 | 0.68 | -0.55 | 0.80 |
688656 | 浩欧博 | 22.38 | 1.12 | 0.62 | 3.15 |
688622 | 禾信仪器 | 20.17 | 1.38 | -1.45 | 1.14 |
688018 | 乐鑫科技 | 19.71 | 0.21 | -0.49 | 0.99 |
688085 | 三友医疗 | 19.54 | 0.99 | -1.81 | 0.36 |
688165 | 埃夫特 | 12.72 | 0.13 | -0.86 | 1.62 |
688157 | 松井股份 | 11.44 | 0.67 | -0.61 | 0.52 |
688345 | 博力威 | 11.09 | 0.38 | 0.27 | 3.07 |
688789 | 宏华数科 | 8.37 | 0.14 | -4.15 | 0.91 |
688365 | 光云科技 | 5.55 | 0.06 | -2.12 | 1.76 |
688670 | 金迪克 | 5.32 | 0.25 | -1.52 | 1.56 |
688389 | 普门科技 | 4.16 | 0.07 | 0.43 | 0.65 |
688265 | 南模生物 | 3.29 | 0.12 | 3.55 | 1.39 |
688112 | 鼎阳科技 | 2.27 | 0.04 | 1.24 | 2.85 |
688057 | 金达莱 | 2.24 | 0.09 | -3.02 | 1.14 |
688533 | 上声电子 | 2.04 | 0.05 | -0.91 | 2.41 |
688168 | 安博通 | 1.26 | 0.02 | 3.10 | 2.95 |
688098 | 申联生物 | 0.51 | 0.03 | -1.84 | 0.51 |
688737 | 中自科技 | 0.00 | 0.00 | -1.16 | 0.56 |
688367 | 工大高科 | -0.17 | -0.01 | 0.39 | 1.55 |
688102 | 斯瑞新材 | -1.14 | -0.04 | 0.09 | 0.84 |
688526 | 科前生物 | -3.44 | -0.11 | -1.01 | 1.21 |
688312 | 燕麦科技 | -3.97 | -0.10 | 1.74 | 1.42 |
688722 | 同益中 | -5.57 | -0.15 | 0.00 | 1.96 |
688621 | 阳光诺和 | -5.71 | -0.12 | -0.38 | 0.94 |
688613 | 奥精医疗 | -6.85 | -0.30 | 0.00 | 0.97 |
688455 | 科捷智能 | -6.91 | -0.46 | 0.29 | 2.60 |
688768 | 容知日新 | -8.07 | -0.11 | -2.30 | 2.59 |
688011 | 新光光电 | -9.54 | -0.58 | -0.13 | 0.70 |
688393 | 安必平 | -10.16 | -0.47 | 0.13 | 0.99 |
688329 | 艾隆科技 | -10.55 | -0.28 | -1.41 | 3.06 |
688428 | 诺诚健华 | -10.68 | -0.29 | -1.92 | 1.49 |
688116 | 天奈科技 | -12.16 | -0.12 | -0.48 | 1.08 |
688353 | 华盛锂电 | -13.36 | -0.91 | -1.77 | 0.80 |
688272 | *ST富吉 | -15.79 | -2.43 | -0.44 | 1.38 |
688577 | 浙海德曼 | -19.21 | -1.85 | 0.00 | 1.28 |
688300 | 联瑞新材 | -19.66 | -0.55 | -0.14 | 0.44 |
688510 | 航亚科技 | -21.85 | -0.73 | -1.48 | 0.99 |
688184 | 帕瓦股份 | -22.18 | -1.29 | -1.63 | 1.95 |
688685 | 迈信林 | -22.53 | -1.17 | -0.75 | 1.71 |
688466 | 金科环境 | -23.02 | -0.57 | 0.05 | 1.63 |
688053 | 思科瑞 | -23.41 | -1.11 | 0.81 | 0.97 |
688332 | 中科蓝讯 | -23.41 | -0.42 | -0.21 | 2.27 |
688376 | 美埃科技 | -23.71 | -0.20 | 5.30 | 10.43 |
688553 | 汇宇制药 | -25.40 | -1.27 | -0.34 | 0.47 |
688087 | 英科再生 | -27.73 | -0.78 | 0.92 | 1.40 |
688178 | 万德斯 | -27.94 | -1.03 | -2.68 | 1.68 |
688513 | 苑东生物 | -29.82 | -4.63 | 0.30 | 0.21 |
688557 | 兰剑智能 | -31.17 | -1.27 | -0.92 | 1.54 |
688032 | 禾迈股份 | -33.61 | -0.10 | -4.50 | 3.14 |
688333 | 铂力特 | -34.73 | -0.11 | 1.50 | 1.59 |
688171 | 纬德信息 | -34.86 | -1.26 | 0.00 | 2.31 |
688788 | 科思科技 | -36.33 | -1.21 | -0.31 | 1.20 |
688205 | 德科立 | -37.26 | -0.47 | 0.93 | 2.97 |
688681 | 科汇股份 | -37.78 | -2.08 | -1.72 | 1.82 |
688500 | *ST慧辰 | -37.90 | -2.40 | 1.78 | 1.15 |
688582 | 芯动联科 | -40.33 | -0.12 | 1.49 | 16.53 |
688023 | 安恒信息 | -42.69 | -0.45 | 0.91 | 0.75 |
688163 | 赛伦生物 | -43.69 | -2.32 | 0.40 | 2.19 |
688219 | 会通股份 | -46.07 | -1.75 | 0.28 | 0.78 |
688625 | 呈和科技 | -48.69 | -8.75 | -0.59 | 0.18 |
688369 | 致远互联 | -49.93 | -0.74 | 0.12 | 1.19 |
688070 | 纵横股份 | -56.61 | -8.62 | -1.77 | 0.44 |
688528 | 秦川物联 | -56.93 | -4.99 | 0.94 | 1.59 |
688069 | 德林海 | -60.40 | -6.25 | -1.48 | 0.40 |
688226 | 威腾电气 | -61.06 | -1.29 | 0.12 | 3.27 |
688285 | 高铁电气 | -61.25 | -0.56 | 1.80 | 12.40 |
688368 | 晶丰明源 | -62.84 | -0.66 | 2.76 | 1.34 |
688278 | 特宝生物 | -62.86 | -1.54 | 0.48 | 0.30 |
688193 | 仁度生物 | -66.32 | -11.28 | 0.15 | 0.43 |
688443 | 智翔金泰 | -68.21 | -1.56 | -1.92 | 1.79 |
688198 | 佰仁医疗 | -69.13 | -4.46 | -0.48 | 0.09 |
688287 | 观典防务 | -69.15 | -1.47 | 0.45 | 1.14 |
688501 | 青达环保 | -70.52 | -1.76 | -1.51 | 2.58 |
688560 | 明冠新材 | -70.96 | -1.87 | -0.42 | 1.41 |
688234 | 天岳先进 | -73.14 | -0.44 | 0.91 | 1.33 |
688378 | 奥来德 | -74.52 | -1.41 | -0.26 | 1.32 |
688215 | 瑞晟智能 | -76.41 | -4.93 | 0.03 | 1.02 |
688028 | 沃尔德 | -79.62 | -0.96 | 3.56 | 2.84 |
688302 | 海创药业 | -79.79 | -2.97 | -0.37 | 1.04 |
688125 | 安达智能 | -83.76 | -4.03 | 0.15 | 2.48 |
688096 | 京源环保 | -87.59 | -4.31 | -1.21 | 1.37 |
688239 | 航宇科技 | -88.91 | -0.72 | -1.76 | 1.92 |
688122 | 西部超导 | -89.17 | -0.21 | 2.07 | 1.37 |
688206 | 概伦电子 | -94.28 | -1.15 | 1.25 | 2.11 |
688129 | 东来技术 | -94.69 | -7.48 | 0.40 | 2.06 |
688006 | 杭可科技 | -95.02 | -0.64 | 0.37 | 0.90 |
688398 | 赛特新材 | -95.83 | -4.21 | -0.49 | 0.57 |
688137 | 近岸蛋白 | -98.47 | -2.93 | 0.55 | 3.78 |
688210 | 统联精密 | -98.75 | -3.26 | 2.83 | 1.52 |
688669 | 聚石化学 | -99.19 | -6.92 | 0.00 | 1.29 |
688288 | 鸿泉物联 | -99.93 | -4.18 | -0.72 | 1.03 |
688778 | 厦钨新能 | -104.98 | -3.85 | -1.02 | 0.49 |
688480 | 赛恩斯 | -105.16 | -4.46 | -1.12 | 3.86 |
688228 | 开普云 | -105.29 | -0.79 | 1.25 | 4.35 |
688075 | 安旭生物 | -109.27 | -1.08 | 5.76 | 7.82 |
688589 | 力合微 | -110.14 | -1.22 | 0.55 | 2.24 |
688371 | 菲沃泰 | -111.15 | -4.74 | -0.52 | 1.52 |
688267 | 中触媒 | -112.75 | -2.54 | -2.62 | 2.48 |
688296 | 和达科技 | -113.01 | -3.99 | 0.64 | 2.73 |
688222 | 成都先导 | -118.30 | -2.98 | 0.46 | 0.65 |
688606 | 奥泰生物 | -118.36 | -9.07 | -0.79 | 0.71 |
688360 | 德马科技 | -118.62 | -3.84 | -0.24 | 1.21 |
688800 | 瑞可达 | -119.90 | -0.79 | -4.56 | 3.42 |
688283 | 坤恒顺维 | -120.87 | -11.70 | 0.00 | 0.27 |
688597 | 煜邦电力 | -122.16 | -7.03 | -1.01 | 1.09 |
688767 | 博拓生物 | -123.45 | -3.13 | 2.90 | 3.58 |
688060 | 云涌科技 | -124.91 | -5.71 | -1.47 | 0.73 |
688351 | 微电生理 | -128.06 | -3.52 | -1.78 | 2.91 |
688251 | 井松智能 | -128.94 | -4.27 | 0.46 | 2.79 |
688395 | 正弦电气 | -130.13 | -6.20 | -1.60 | 2.16 |
688216 | 气派科技 | -132.34 | -2.13 | 2.23 | 5.65 |
688141 | 杰华特 | -133.77 | -1.91 | -0.40 | 4.13 |
688331 | 荣昌生物 | -133.83 | -1.87 | -3.88 | 0.71 |
688177 | 百奥泰 | -137.30 | -5.05 | -1.52 | 0.24 |
688683 | 莱尔科技 | -139.73 | -5.17 | 1.25 | 1.76 |
688038 | 中科通达 | -140.55 | -2.90 | 0.56 | 4.16 |
688793 | 倍轻松 | -141.61 | -4.77 | -1.40 | 2.66 |
688315 | 诺禾致源 | -146.45 | -3.40 | -1.62 | 1.76 |
688247 | 宣泰医药 | -146.75 | -1.58 | -2.03 | 6.02 |
688686 | 奥普特 | -147.77 | -2.11 | -0.98 | 1.74 |
688603 | 天承科技 | -148.03 | -3.67 | -1.42 | 3.88 |
688197 | 首药控股 | -150.22 | -5.10 | -4.14 | 1.32 |
688078 | 龙软科技 | -151.73 | -5.20 | 0.33 | 0.90 |
688100 | 威胜信息 | -153.37 | -3.66 | 1.43 | 0.33 |
688511 | 天微电子 | -153.64 | -5.77 | 0.92 | 2.05 |
688103 | 国力股份 | -156.93 | -4.69 | -1.56 | 0.93 |
688183 | 生益电子 | -157.47 | -4.70 | 1.68 | 1.00 |
688819 | 天能股份 | -157.48 | -2.71 | -1.72 | 1.25 |
688061 | 灿瑞科技 | -160.97 | -3.25 | 1.76 | 4.01 |
688192 | 迪哲医药 | -161.95 | -4.81 | -1.73 | 0.86 |
688230 | 芯导科技 | -162.23 | -4.16 | 1.83 | 3.24 |
688081 | 兴图新科 | -162.93 | -7.50 | -1.03 | 1.29 |
688310 | 迈得医疗 | -164.57 | -4.99 | -1.69 | 0.88 |
688600 | 皖仪科技 | -168.44 | -5.03 | -0.60 | 1.26 |
688517 | 金冠电气 | -168.46 | -5.51 | -0.92 | 2.09 |
688799 | 华纳药厂 | -168.56 | -4.77 | -1.81 | 1.50 |
688662 | 富信科技 | -171.86 | -1.28 | 0.00 | 6.95 |
688711 | 宏微科技 | -174.39 | -1.87 | -1.43 | 1.41 |
688255 | 凯尔达 | -177.09 | -8.34 | -1.63 | 1.11 |
688323 | 瑞华泰 | -178.01 | -6.95 | -1.06 | 1.12 |
688373 | 盟科药业 | -181.93 | -6.85 | -1.03 | 1.14 |
688382 | 益方生物 | -182.42 | -9.12 | -2.01 | 1.26 |
688173 | 希荻微 | -184.11 | -2.76 | 0.71 | 1.83 |
688115 | 思林杰 | -184.22 | -6.44 | -1.05 | 2.39 |
688559 | 海目星 | -185.53 | -2.31 | -3.30 | 1.45 |
688020 | 方邦股份 | -187.75 | -6.84 | -0.13 | 0.75 |
688718 | 唯赛勃 | -192.31 | -5.76 | -2.59 | 3.46 |
688391 | 钜泉科技 | -194.17 | -5.25 | 0.30 | 3.33 |
688237 | 超卓航科 | -198.04 | -3.90 | -1.66 | 3.44 |
688007 | 光峰科技 | -198.92 | -2.82 | -1.09 | 0.67 |
688507 | 索辰科技 | -200.88 | -2.37 | -0.87 | 4.75 |
688701 | 卓锦股份 | -203.86 | -13.56 | -2.59 | 2.33 |
688299 | 长阳科技 | -205.51 | -3.72 | 0.75 | 1.30 |
688468 | 科美诊断 | -205.56 | -5.54 | 0.71 | 1.37 |
688121 | 卓然股份 | -207.40 | -2.92 | -2.02 | 1.97 |
688733 | 壹石通 | -209.14 | -4.99 | -0.71 | 1.10 |
688233 | 神工股份 | -211.28 | -1.75 | 2.31 | 2.48 |
688317 | 之江生物 | -211.49 | -6.88 | 0.71 | 1.10 |
688119 | 中钢洛耐 | -212.23 | -9.42 | -1.10 | 0.73 |
688217 | 睿昂基因 | -212.37 | -7.09 | -0.56 | 2.04 |
688689 | 银河微电 | -212.68 | -4.57 | 1.34 | 4.87 |
688377 | 迪威尔 | -213.54 | -5.09 | 1.15 | 0.84 |
688065 | 凯赛生物 | -213.61 | -4.07 | -1.30 | 0.22 |
688520 | 神州细胞 | -220.66 | -3.58 | -1.66 | 1.07 |
688077 | 大地熊 | -223.37 | -10.70 | -1.83 | 0.73 |
688161 | 威高骨科 | -226.25 | -5.31 | -1.92 | 1.46 |
688626 | 翔宇医疗 | -229.75 | -9.02 | -0.39 | 1.19 |
688179 | 阿拉丁 | -230.10 | -7.29 | -0.16 | 1.61 |
688030 | 山石网科 | -232.30 | -6.81 | -0.69 | 0.95 |
688059 | 华锐精密 | -233.61 | -4.17 | -5.81 | 1.82 |
688015 | 交控科技 | -234.03 | -10.91 | -1.17 | 0.67 |
688068 | 热景生物 | -234.57 | -6.68 | 0.08 | 1.00 |
688031 | 星环科技 | -236.80 | -1.86 | 0.30 | 4.87 |
688295 | 中复神鹰 | -238.30 | -7.99 | -1.33 | 0.76 |
688319 | 欧林生物 | -245.39 | -5.07 | -1.03 | 1.05 |
688697 | 纽威数控 | -251.76 | -5.43 | 0.35 | 2.64 |
688277 | 天智航 | -252.32 | -6.75 | -0.68 | 0.83 |
688608 | 恒玄科技 | -252.43 | -2.73 | -0.29 | 0.94 |
688336 | 三生国健 | -253.00 | -6.98 | 0.30 | 1.94 |
688058 | 宝兰德 | -254.99 | -5.38 | -2.16 | 1.62 |
688337 | 普源精电 | -257.48 | -5.75 | 2.45 | 1.53 |
688067 | 爱威科技 | -258.74 | -9.20 | 0.26 | 2.98 |
688611 | 杭州柯林 | -260.71 | -5.13 | -5.77 | 7.26 |
688539 | 高华科技 | -267.02 | -6.87 | -1.36 | 3.12 |
688616 | 西力科技 | -271.98 | -9.25 | 0.63 | 4.09 |
688508 | 芯朋微 | -272.28 | -2.57 | 2.14 | 1.58 |
688339 | 亿华通 | -274.45 | -3.54 | 0.54 | 1.27 |
688798 | 艾为电子 | -275.30 | -4.51 | 1.39 | 0.65 |
688618 | 三旺通信 | -275.34 | -10.82 | 0.66 | 1.65 |
