【资料图】
中国质量新闻网讯 4月26日,河北省保定市清苑区市场监管局发布关于区本级食品安全监督抽检信息的公告(2023年第2期)。本次食品监督抽检信息涉及15大类,共抽检样品278批次,合格278批次。
本次公布抽检共涉及区本级15大类278批次合格样品 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 兴隆县山泉食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇小东区村 | 保定市清苑区兴叶超市 | 河北 | 手撕果丹皮 | 计量称重 | 2022-12-14 | 水果制品 | |
2 | 太原酒厂有限责任公司 | 太原市杏花岭区大东关街12号 | 保定市清苑区兴叶超市 | 河北 | 晋泉高粱白酒 | 500mL/瓶45%voL | 2022-08-17 | 酒类 | |
3 | 保定市满城区一亩泉食品有限公司 | 满城区东外环立交桥北侧 | 保定市清苑区兴叶超市 | 河北 | 黄桃罐头 | 810g/瓶 | 2023-01-01 | 罐头 | |
4 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇工业园6号 | 保定市清苑区兴叶超市 | 河北 | 糖水桔子罐头 | 600克/瓶 | 2021-09-12 | 罐头 | |
5 | 三河福成酿酒有限公司 | 河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村 | 保定市清苑区兴叶超市 | 河北 | 纯•纯粮熟粮酿造(白酒) | 500mL/瓶42%voL | 2020-05-20 | 酒类 | |
6 | 山东康利达食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄 | 保定市清苑区兴叶超市 | 河北 | 水果罐头(桔子罐头) | 510克/瓶 | 2022-06-01 | 罐头 | |
7 | / | / | 保定市清苑区兴叶超市 | 河北 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-03-14 | 食用农产品 | |
8 | / | / | 保定市清苑区兴叶超市 | 河北 | 苹果 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
9 | / | / | 保定市清苑区兴叶超市 | 河北 | 橙子 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
10 | / | / | 保定市清苑区兴叶超市 | 河北 | 白萝卜 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
11 | / | / | 保定市清苑区兴叶超市 | 河北 | 土豆 | 散装称重 | 2023-03-10 | 食用农产品 | |
12 | / | / | 保定市清苑区兴叶超市 | 河北 | 酥梨 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
13 | / | / | 保定市清苑区兴叶超市 | 河北 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-03-16 | 食用农产品 | |
14 | / | / | 保定市清苑区兴叶超市 | 河北 | 蒜苔 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
15 | 唇动食品有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区北环东路92号 | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 唇动巧克派(巧克力味涂饰蛋类芯饼) | 230克/袋 | 2023-02-25 | 糕点 | |
16 | 河北博通饼业食品有限公司 | 河北省博野县北祝路1号 | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 特脆薄饼 | 260克/袋 | 2023-02-23 | 饼干 | |
17 | 天津味可滋食品有限公司 | 天津市北辰区天津滨海高新区北辰科技园刘安庄分园佳美道38号 | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 白砂糖 | 350克/袋 | 2022-11-08 | 食糖 | |
18 | 福建领峰食品有限公司 | 福建省漳州市平和县山格镇平寨村平和科技产业园区横七路 | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 清水笋(酱腌菜) | 800g/袋 | 2022-04-21 | 蔬菜制品 | |
19 | 蠡县北高晃绿康醋厂(原国志酱醋厂) | 河北省保定市蠡县北高晃村 | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 北京米醋 | 1.75L/瓶 | 2022-11-15 | 调味品 | |
20 | 保定楚府醋业有限公司 | 河北省保定市蠡县北高晃村 | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 北京黄豆酱油(酱油) | 1.75L/瓶 | 2022-12-11 | 调味品 | |
21 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-03-16 | 食用农产品 | |
22 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 菜花 | 散装称重 | 2023-03-17 | 食用农产品 | |
23 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 西葫芦 | 散装称重 | 2023-03-17 | 食用农产品 | |
24 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-03-16 | 食用农产品 | |
25 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-03-16 | 食用农产品 | |
26 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 尖椒 | 散装称重 | 2023-03-17 | 食用农产品 | |
27 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023-03-16 | 食用农产品 | |
28 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 西红柿 | 散装称重 | 2023-03-17 | 食用农产品 | |
29 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 青椒 | 散装称重 | 2023-03-16 | 食用农产品 | |
30 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 姜 | 散装称重 | 2023-03-17 | 食用农产品 | |
31 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023-03-17 | 食用农产品 | |
32 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 花牛苹果 | 散装称重 | 2023-03-17 | 食用农产品 | |
33 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 橙子 | 散装称重 | 2023-03-17 | 食用农产品 | |
34 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 长茄子 | 散装称重 | 2023-03-17 | 食用农产品 | |
35 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-03-16 | 食用农产品 | |
36 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 黄葱头 | 散装称重 | 2023-03-16 | 食用农产品 | |
37 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 土豆 | 散装称重 | 2023-03-17 | 食用农产品 | |
38 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 富士苹果 | 散装称重 | 2023-03-17 | 食用农产品 | |
39 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 雪花梨 | 散装称重 | 2023-03-17 | 食用农产品 | |
40 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-03-16 | 食用农产品 | |
41 | / | / | 保定市清苑区良寨素江超市 | 河北 | 无丝豆 | 散装称重 | 2023-03-16 | 食用农产品 | |
42 | 清徐县旭丰醋业有限公司 | 清徐县东于镇东于村西边道5号 | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 山西陈醋 | 1.5L/瓶 | 2022-09-23 | 调味品 | |
43 | 安阳市开天调味品有限公司 | 内黄县安南路中段路北 | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 复合调味酱(草菇老抽) | 1.1kg/瓶 | 2023-01-02 | 调味品 | |
44 | 山西红高粱酒业有限公司 | 吕梁市大象工业区 | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 山西高粱酒(白酒) | 600mL/瓶酒精度:42%voL | 2022-02-08 | 酒类 | |
45 | / | / | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-03-13 | 食用农产品 | |
46 | / | / | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 雪花梨 | 散装称重 | 2023-03-10 | 食用农产品 | |
47 | 山西省安泽县和川蔺泉酿酒有限公司 | 安泽县和川村 | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 纯粮高粱白酒 | 450mL/瓶酒精度:41%voL | 2021-04-08 | 酒类 | |
48 | / | / | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 花牛苹果 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
49 | / | / | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 富士苹果 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
50 | / | / | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
51 | 内蒙古至味食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特金桥开发区金河镇前白庙子 | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 清油火锅料(清汤) | 200g/袋 | 2022-12-20 | 调味品 | |
52 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
53 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
54 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 酥梨 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
55 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 富士苹果 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
56 | 高唐县妙芙食品有限公司 | 高唐县鱼邱湖街道丁张村北200米路东 | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 轻尝白桃味蛋糕 | 散装称重 | 2023-01-06 | 糕点 | |
57 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 尖椒 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
58 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 青椒 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
59 | 河北燕京啤酒有限公司 | 河北省沧州市献县高新技术开发区9号 | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 燕京啤酒 | 330ml/瓶酒精度:≥3.3%voL | 2022-08-22 | 酒类 | |
60 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 西红柿 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
61 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 砂糖桔 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
62 | 内蒙古至味食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市金桥开发区金河镇前白庙子 | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 清汤骨汤火锅汤料 | 220g/袋 | 2022-12-25 | 调味品 | |
63 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 土豆 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
64 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 香麦 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
65 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 紫葱头 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
66 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排14号 | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 原味白苏打饼干(发酵饼干) | 248g/袋 | 2022-08-06 | 饼干 | |
67 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
68 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 绿甘蓝 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
69 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 早餐饼干 | 500克/袋 | 2022-12-18 | 饼干 | |
70 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 花牛苹果 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
71 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 挂面(筋冠挂面) | 2.5千克/袋 | 2022-12-13 | 粮食加工品 | |
72 | / | / | 保定市清苑区西王庄王向商店 | 河北 | 圆茄子 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
73 | 廊坊湘满红食品科技有限公司 | 河北省廊坊市大城县平舒镇大童子村 | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 小米辣(酱腌菜) | 750克/袋 | 2022-09-08 | 蔬菜制品 | |
74 | 宝鸡御京香工贸有限公司 | 陕西省宝鸡市岐山县雍川镇王家村路口西侧 | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 西安甑糕(双枣芸豆味) | 散装称重 | 2023-02-22 | 糕点 | |
75 | 济宁市三联食品有限公司 | 山东省济宁市任城区济宁经济开发区唐口工业园 | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 高筋精细面(挂面) | 1千克/袋 | 2023-01-02 | 粮食加工品 | |
76 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 水塔米醋(食醋) | 300mL/袋 | 2022-05-29 | 调味品 | |
77 | 揭阳市乐乐休闲农场食品有限公司 | 揭阳市揭东区云路镇埔美村工业区(横路下西片) | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 奶皮蒸蛋糕(酸奶味) | 散装称重 | 2023-03-05 | 糕点 | |
78 | / | / | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
79 | 高唐县好兄弟食品有限公司 | 高唐县鱼邱湖办事处卢五星村 | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 手工卷果子蛋糕(蛋奶味) | 散装称重 | 2023-02-01 | 糕点 | |
80 | 山东鸿兴源食品有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 鲜菌上汤火锅底料 | 280克/袋 | 2022-10-07 | 调味品 | |
81 | 定州市天绿小米加工厂 | 定州市胡家佐村 | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 福润小米 | 1.5kg/袋 | 2023-02-12 | 粮食加工品 | |
82 | 清徐县江宇源醋业有限公司 | 清徐县柳杜乡西宁安村南大街8号 | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 晋香堂小米香醋(食醋) | 1.5L/瓶 | 2023-01-02 | 调味品 | |
83 | 天津市奕轩农业发展专业合作社生产 | 天津市宁河区丰台镇兰庄村河堤路1号 | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 酸菜 | 500g/袋 | 2022-11-20 | 蔬菜制品 | |
84 | 湖南津味绿康食品股份有限公司 | 津市市嘉工业新区津市大道110号 | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 糖水橘子罐头 | 710克/瓶 | 2022-06-29 | 罐头 | |
85 | 菏泽市玉华堂食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县潍坊工业园区(人民路南鄄十路西) | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 姜枣红糖 | 200克/袋 | 2022-12-14 | 食糖 | |
86 | 德州亿宏食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇野庄村 | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 核桃枣糕 | 散装称重 | 2023-02-02 | 糕点 | |
87 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 尖椒 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
88 | 山西康乐源食品有限公司 | 山西省运城市新绛县龙兴镇张庄村村北 | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 开味山楂条 | 280克/袋 | 2022-12-03 | 水果制品 | |
89 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 黄元帅苹果 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
90 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
91 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 库尔勒香梨 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
92 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 菜花 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
93 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517号信诚达工业园5栋1109 | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 长岛芝士蛋糕(乳酪味) | 散装称重 | 2023-03-09 | 糕点 | |
94 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 绿甘蓝 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
95 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-03-12 | 食用农产品 | |
96 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
97 | 保定市聚丰食品罐头厂 | 保定市莲池区五尧乡丰台 | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 黄桃罐头(混合型) | 810克/瓶 | 2022-12-08 | 罐头 | |
98 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 柚子 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
99 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 姜 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
100 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 雪花梨 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
101 | 山东中海食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 菠萝罐头 | 930g/瓶 | 2023-02-01 | 罐头 | |
102 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 红苹果 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
103 | / | / | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-03-13 | 食用农产品 | |
104 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
105 | / | / | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 圆茄子 | 散装称重 | 2023-03-13 | 食用农产品 | |
106 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 黄葱头 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
107 | / | / | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 绿甘蓝 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
108 | / | / | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 油菜 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
109 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 蒜苔 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
110 | / | / | 保定市清苑区西王庄王刚自选超市 | 河北 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-03-13 | 食用农产品 | |
111 | / | / | 保定市清苑区轩悦购物家园 | 河北 | 圆茄子 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | |
112 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 姜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
113 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
114 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 黄葱头 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
115 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 白萝卜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
116 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 绿甘蓝 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
117 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 土豆 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
118 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 西红柿 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
119 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 紫葱头 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
120 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
121 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 藕 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
122 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 金针菇 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
123 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 青椒 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
124 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 圆茄子 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
125 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 尖椒 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
126 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 蒜苔 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
127 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
128 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 香麦 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
129 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 小油菜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
130 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 圆生菜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
131 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 苦瓜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
132 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 菠萝 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
133 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 耙耙柑 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
134 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
135 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 芒果 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
136 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
137 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
138 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 火龙果 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
139 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 花牛苹果 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
140 | / | / | 保定市清苑区冉庄家乐超市 | 河北 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
141 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
142 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 青椒 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
143 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 白心火龙果 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
144 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 大蒜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
145 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
146 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
147 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 雪花梨 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
148 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
149 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 西葫芦 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
150 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 酥梨 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
151 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 尖椒 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
152 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 砂糖桔 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
153 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
154 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 橙子 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
155 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
156 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
157 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 白萝卜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
158 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 蒜苔 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
159 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 西红柿 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
160 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
161 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 菠萝 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
162 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 红薯 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
163 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 土豆 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
164 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 紫葱头 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
165 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 黄葱头 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
166 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 绿甘蓝 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
167 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 青梗菜花 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
168 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
169 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 花牛苹果 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
170 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 黄香蕉苹果 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
171 | / | / | 保定市鑫之隆商贸有限公司 | 河北 | 圆茄子 | 散装称重 | 2023-03-07 | 食用农产品 | |
172 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-03-05 | 食用农产品 | |
173 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 蒜苔 | 散装称重 | 2023-03-06 | 食用农产品 | |
174 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-03-06 | 食用农产品 | |
175 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 西红柿 | 散装称重 | 2023-03-06 | 食用农产品 | |
176 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 尖椒 | 散装称重 | 2023-03-06 | 食用农产品 | |
177 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 土豆 | 散装称重 | 2023-03-06 | 食用农产品 | |
178 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 西葫芦 | 散装称重 | 2023-03-06 | 食用农产品 | |
179 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 梨 | 散装称重 | 2023-03-05 | 食用农产品 | |
180 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 绿甘蓝 | 散装称重 | 2023-03-06 | 食用农产品 | |
181 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 橙子 | 散装称重 | 2023-03-05 | 食用农产品 | |
182 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 白柚子 | 散装称重 | 2023-03-05 | 食用农产品 | |
183 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 鲜藕 | 散装称重 | 2023-03-06 | 食用农产品 | |
184 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 草莓 | 散装称重 | 2023-03-05 | 食用农产品 | |
185 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2023-03-05 | 食用农产品 | |
186 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 菠萝 | 散装称重 | 2023-03-05 | 食用农产品 | |
187 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 莴苣 | 散装称重 | 2023-03-06 | 食用农产品 | |
188 | / | / | 保定市清苑区北马庄村宏利超市 | 河北 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-03-06 | 食用农产品 | |
