(资料图片)
2023年8月1日,红塔证券发生了3笔大宗交易,总成交448万股,成交金额3342.64万元,成交均价7.46元(其中,机构账户买入138万股,成交额1032.24万元)。当日收盘报价8.26元,涨幅1.47%,成交金额5.97亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.60%,折价9.67%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280.00万 | 2086.00万 | 3.49 | 7.45 | 8.26 | -9.81 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2 | 138.00万 | 1032.24万 | 1.73 | 7.48 | 8.26 | -9.44 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 224.40万 | 0.38 | 7.48 | 8.26 | -9.44 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月1日,华大九天、中国国航、宝立食品、东鹏饮料、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301269 | 华大九天 | 4 | 101.67 | 103.19 | -1.47 | 1015.72万 | 10.33亿 | 340.11 |
601111 | 中国国航 | 1 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 2400.00万 | 2.24亿 | 30.44 |
603170 | 宝立食品 | 15 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 594.82万 | 1.10亿 | 57.12 |
605499 | 东鹏饮料 | 7 | 172.54 | 182.82 | -5.62 | 52.19万 | 9004.86万 | 76.69 |
002583 | 海能达 | 1 | 5.77 | 6.27 | -7.97 | 1557.89万 | 8989.02万 | 49.28 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 尼加拉瓜总统:俄乌冲突是“世界大战”,北约和美国想击垮俄
下一篇 : 最后一页